martes, 21 de enero de 2014
ALBERTO. TAREA DEL DÍA 16 DE ENERO
1. 12º 46' 37"= 45997"
2. 8º 26' 54"= 30414"
3. 27º 12' 46"= 97966"
4. 38º 17' 59"= 137879"
5. 46º 33' 5"= 167585"
6. 132548"= 36º 49' 08"
7. 126214"= 35º 03' 34"
8. 98320"= 27º 18' 40"
9. 35612"= 09º 53' 32"
10. 210325"= 58º 25' 25"
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario